Job Sheet-26M1180Z_F04_MB_260320

Path : D:\SeJong\model\2026\A-Tech\26M1180Z\04\04-BACK\ Geometry : 26M1180Z_F04.x_t.wnc P/G : M031203Apr4.htm
X_Min : -165.000,          X_Set_A :   -170.000 Y_Max : 200.000,          Y_Set_A :   205.000 Z_Max : 90.001
X_Max : 165.000,          X_Set_A :   170.000 Y_Min : -200.000,          Y_Set_A :   -205.000 Z_Min : 0.000
X_Center : 0.000 Y_Center : 0.000
X_Length 330.00 Y_Length 400.00 Z_Length 90.00

images/basepart.png

..
===> :Z_Min = 0.00,,,,,,,,,,Z_Min: : 0.00 
T_No No. Cutter D,¢± R_cn Tool Effective Tool Length Safe Tool Length Krpm Feed Rate Approach Rate Z-Step
1 1 Bull-nose D 33.00 r 4.00 33.00 4.00 images\outil1.tool.png 20.00 5.50 1.5 3000 3000 0.40
2 2 Bull-nose D 17.00 r 2.00 17.00 2.00 images\outil2.tool.png 20.00 16.00 2.6 2500 2500 0.25
2 3 Bull-nose D 17.00 r 2.00 17.00 2.00 images\outil3.tool.png 70.00 16.10 2.6 2000 2200 0.10
4 5 Bull-nose D 17.00 r 0.80 17.00 0.80 images\outil5.tool.png 70.00 15.90 3.4 2500 2500 0.30
4 6 Bull-nose D 17.00 r 0.80 17.00 0.80 images\outil6.tool.png 70.00 16.00 3.4 2000 2200 0.10
5 7 Bull-nose D 10.00 r 1.00 10.00 1.00 images\outil7.tool.png 70.00 17.10 5.5 2300 2500 0.15
6 4 Bull-nose D 6.00 r 0.20 6.00 0.20 images\outil4.tool.png 10.00 4.80 6.5 2200 2200 0.07
6 8 Bull-nose D 6.00 r 0.20 6.00 0.20 images\outil8.tool.png 70.00 21.00 6.5 2200 2200 0.07
7 9 Bull-nose D 3.00 r 0.20 3.00 0.20 images\outil9.tool.png 70.00 21.10 7.0 1800 2000 0.05
WORKNC Tool List: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Same tool number with different values.
---Return to Previous Page--- Se Jong Precision Machinery Co. LTD, Tel : 031 666 1325, Fax : 031 666 1327 ---EnLarge Image---